نتایج امتحانات آزمایشی
نتایج امتحان آزمایشی جغرافیه صنف یازدهم وکیمیا 13 سنبله سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 1047 | قیس الدین | 44 |
| 10249 | زاهد | 45 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 52 |
| 10058 | ساحل | 64 |
| 10056 | نوید | 69 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 43 |
| 10065 | شباب | 42 |
| 10190 | احمدضیا | 58 |
| 10053 | ذبیح الله | 43 |
| 10201 | عزیز الله | 60 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10180 | حسیب الله | 44 |
| 10158 | محمد رویت | 67 |
| 10020 | هدایت الله | 31 |
| 10132 | نعمان | 38 |
| 10068 | فطرت | 71 |
| 10057 | احمد فایض | 44 |
| 10013 | ساحل | 46 |
| 10052 | عادل | 46 |
| 10099 | ساحل | 51 |
| 10049 | عبدالباری | 65 |
| 10046 | ذکی | 60 |
| 10195 | نوید | 54 |
| 10066 | محمدمصطفی | 65 |
| 10188 | فتح الله | 53 |
| 10192 | محمدعزیر | 82 |
| 10233 | عبدالمصور | 65 |
| 10064 | ساحل | 45 |
| 10061 | مرتضی | 62 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10198 | تمیم | 49 |
| 10234 | سیدایمان | 36 |
| 10050 | عبدالرب | 45 |
| 10187 | مصور | 69 |
| 10051 | رضا | 50 |
| 10027 | شکیب | 46 |
| 10078 | صدام | 53 |
| 10207 | احمد | 53 |
| 10133 | محمد نجمان | 43 |
| 10269 | الیاس | 35 |
| 10189 | الیاس | 72 |
| 10081 | عبیدالله | 61 |
| 10062 | محمد بهزاد | 58 |
| 10055 | سید طارق علی | 80 |
| 10271 | محمدصدیق | 30 |
| 10042 | حسیب | 56 |
| 10196 | لمر | 82 |
| 10193 | حامد الرحمن | 62 |
| 10200 | احمد آرش | 53 |
| 10014 | شکیب | 59 |
| 10206 | محسن | 39 |
| 10205 | جواد احمد | 78 |
| 10162 | نبی الله | 40 |
| 10203 | سیدزکریا | 58 |
| 10075 | حزب الله | 34 |
| 10208 | محمد جاوید | 49 |
| 10191 | مطیع الله | 53 |
| 1047 | قیس الدین | 44 |
| 10249 | زاهد | 45 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 52 |
| 10058 | ساحل | 64 |
| 10056 | نوید | 69 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 43 |
| 10065 | شباب | 42 |
| 10190 | احمدضیا | 58 |
| 10053 | ذبیح الله | 43 |
| 10201 | عزیز الله | 60 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10180 | حسیب الله | 44 |
| 10158 | محمد رویت | 67 |
| 10020 | هدایت الله | 31 |
| 10132 | نعمان | 38 |
| 10068 | فطرت | 71 |
| 10057 | احمد فایض | 44 |
| 10013 | ساحل | 46 |
| 10052 | عادل | 46 |
| 10099 | ساحل | 51 |
| 10049 | عبدالباری | 65 |
| 10046 | ذکی | 60 |
| 10195 | نوید | 54 |
| 10066 | محمدمصطفی | 65 |
| 10188 | فتح الله | 53 |
| 10192 | محمدعزیر | 82 |
| 10233 | عبدالمصور | 65 |
| 10064 | ساحل | 45 |
| 10061 | مرتضی | 62 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10198 | تمیم | 49 |
| 10234 | سیدایمان | 36 |
| 10050 | عبدالرب | 45 |
| 10187 | مصور | 69 |
| 10051 | رضا | 50 |
| 10027 | شکیب | 46 |
| 10078 | صدام | 53 |
| 10207 | احمد | 53 |
| 10133 | محمد نجمان | 43 |
| 10269 | الیاس | 35 |
| 10189 | الیاس | 72 |
| 10081 | عبیدالله | 61 |
| 10062 | محمد بهزاد | 58 |
| 10055 | سید طارق علی | 80 |
| 10271 | محمدصدیق | 30 |
| 10042 | حسیب | 56 |
| 10196 | لمر | 82 |
| 10193 | حامد الرحمن | 62 |
| 10200 | احمد آرش | 53 |
| 10014 | شکیب | 59 |
| 10206 | محسن | 39 |
| 10205 | جواد احمد | 78 |
| 10162 | نبی الله | 40 |
| 10203 | سیدزکریا | 58 |
| 10075 | حزب الله | 34 |
| 10208 | محمد جاوید | 49 |
| 10191 | مطیع الله | 53 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 52 |
| 10058 | ساحل | 64 |
| 10056 | نوید | 69 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 43 |
| 10065 | شباب | 42 |
| 10190 | احمدضیا | 58 |
| 10053 | ذبیح الله | 43 |
| 10201 | عزیز الله | 60 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10180 | حسیب الله | 44 |
| 10158 | محمد رویت | 67 |
| 10020 | هدایت الله | 31 |
| 10132 | نعمان | 38 |
| 10068 | فطرت | 71 |
| 10057 | احمد فایض | 44 |
| 10013 | ساحل | 46 |
| 10052 | عادل | 46 |
| 10099 | ساحل | 51 |
| 10049 | عبدالباری | 65 |
| 10046 | ذکی | 60 |
| 10195 | نوید | 54 |
| 10066 | محمدمصطفی | 65 |
| 10188 | فتح الله | 53 |
| 10192 | محمدعزیر | 82 |
| 10233 | عبدالمصور | 65 |
| 10064 | ساحل | 45 |
| 10061 | مرتضی | 62 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10198 | تمیم | 49 |
| 10234 | سیدایمان | 36 |
| 10050 | عبدالرب | 45 |
| 10187 | مصور | 69 |
| 10051 | رضا | 50 |
| 10027 | شکیب | 46 |
| 10078 | صدام | 53 |
| 10207 | احمد | 53 |
| 10133 | محمد نجمان | 43 |
| 10269 | الیاس | 35 |
| 10189 | الیاس | 72 |
| 10081 | عبیدالله | 61 |
| 10062 | محمد بهزاد | 58 |
| 10055 | سید طارق علی | 80 |
| 10271 | محمدصدیق | 30 |
| 10042 | حسیب | 56 |
| 10196 | لمر | 82 |
| 10193 | حامد الرحمن | 62 |
| 10200 | احمد آرش | 53 |
| 10014 | شکیب | 59 |
| 10206 | محسن | 39 |
| 10205 | جواد احمد | 78 |
| 10162 | نبی الله | 40 |
| 10203 | سیدزکریا | 58 |
| 10075 | حزب الله | 34 |
| 10208 | محمد جاوید | 49 |
| 10191 | مطیع الله | 53 |
کانکور 10 سال 1404
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10205 | جواد احمد | 66 |
| 10046 | ذکی | 49 |
| 10027 | شکیب | 39 |
| 10187 | مصور | 48 |
| 10186 | عمران | 51 |
| 10123 | شمشاد | 58 |
| 10180 | حسیب الله | 41 |
| 10058 | ساحل | 55 |
| 10196 | لمر | 73 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10103 | عبدالمصور | 46 |
| 10141 | ریحان | 34 |
| 10195 | نوید | 45 |
| 10232 | آرش | 57 |
| 10206 | محسن | 43 |
| 10048 | مزمل | 43 |
| 10249 | زاهد | 51 |
| 10051 | رضا | 40 |
| 10081 | عبیدالله | 56 |
| 10099 | ساحل | 38 |
| 10132 | نعمان | 28 |
| 10198 | تمیم | 66 |
| 10066 | محمدمصطفی | 59 |
| 10207 | احمد | 34 |
| 10201 | عزیز الله | 62 |
| 10042 | حسیب | 44 |
| 10158 | محمد رویت | 62 |
| 10049 | عبدالباری | 49 |
| 10057 | احمد فایض | 40 |
| 10189 | الیاس | 64 |
| 10050 | عبدالرب | 49 |
| 10128 | مصطفی | 55 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 43 |
| 10052 | عادل | 34 |
| 10055 | سید طارق علی | 53 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 40 |
| 10056 | نوید | 53 |
| 10205 | جواد احمد | 66 |
| 10046 | ذکی | 49 |
| 10027 | شکیب | 39 |
| 10187 | مصور | 48 |
| 10186 | عمران | 51 |
| 10123 | شمشاد | 58 |
| 10180 | حسیب الله | 41 |
| 10058 | ساحل | 55 |
| 10196 | لمر | 73 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10103 | عبدالمصور | 46 |
| 10141 | ریحان | 34 |
| 10195 | نوید | 45 |
| 10232 | آرش | 57 |
| 10206 | محسن | 43 |
| 10048 | مزمل | 43 |
| 10249 | زاهد | 51 |
| 10051 | رضا | 40 |
| 10081 | عبیدالله | 56 |
| 10099 | ساحل | 38 |
| 10132 | نعمان | 28 |
| 10198 | تمیم | 66 |
| 10066 | محمدمصطفی | 59 |
| 10207 | احمد | 34 |
| 10201 | عزیز الله | 62 |
| 10042 | حسیب | 44 |
| 10158 | محمد رویت | 62 |
| 10049 | عبدالباری | 49 |
| 10057 | احمد فایض | 40 |
| 10189 | الیاس | 64 |
| 10050 | عبدالرب | 49 |
| 10128 | مصطفی | 55 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 43 |
| 10052 | عادل | 34 |
| 10055 | سید طارق علی | 53 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 40 |
| 10056 | نوید | 53 |
| 10205 | جواد احمد | 66 |
| 10046 | ذکی | 49 |
| 10027 | شکیب | 39 |
| 10187 | مصور | 48 |
| 10186 | عمران | 51 |
| 10123 | شمشاد | 58 |
| 10180 | حسیب الله | 41 |
| 10058 | ساحل | 55 |
| 10196 | لمر | 73 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10103 | عبدالمصور | 46 |
| 10141 | ریحان | 34 |
| 10195 | نوید | 45 |
| 10232 | آرش | 57 |
| 10206 | محسن | 43 |
| 10048 | مزمل | 43 |
| 10249 | زاهد | 51 |
| 10051 | رضا | 40 |
| 10081 | عبیدالله | 56 |
| 10099 | ساحل | 38 |
| 10132 | نعمان | 28 |
| 10198 | تمیم | 66 |
| 10066 | محمدمصطفی | 59 |
| 10207 | احمد | 34 |
| 10201 | عزیز الله | 62 |
| 10042 | حسیب | 44 |
| 10158 | محمد رویت | 62 |
| 10049 | عبدالباری | 49 |
| 10057 | احمد فایض | 40 |
| 10189 | الیاس | 64 |
| 10050 | عبدالرب | 49 |
| 10128 | مصطفی | 55 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 43 |
| 10052 | عادل | 34 |
| 10055 | سید طارق علی | 53 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 40 |
| 10056 | نوید | 53 |
نتایج امتحان آزمایشی صنوف انگلیسی 15 عقرب سال 1404 نمره تعین شده 100 ونمره کامیبای 50 ( درصورت گرفتن نمره پایین تراز 50 شاگرد مذکورناکام شده وصنف آن دوباره تکرارخوانده میشود )
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10229 | عبدالله | 0 |
| 10086 | سید مطیع الله | 0 |
| 10083 | سید حسین | 0 |
| 10084 | سید حسن | 0 |
| 10171 | صفا | 0 |
| 10184 | عرفان | 0 |
| 10098 | حسنات | 0 |
| 10098 | حسنات | 0 |
| 1107 | سمیه | 0 |
| 10006 | نزاهت | 0 |
| 10226 | خجسته | 0 |
| 783 | فضل الدین | 0 |
| 675 | نصیب الله | 0 |
| 567 | حامد | 0 |
| 459 | شهیر | 85 |
| 456 | شمس الله | 92 |
| 234 | فرحناز | 90 |
| 324 | احمد الهام | 50 |
| 323 | شایسته | 0 |
| 345 | رقیه | 0 |
| 254 | جمال | 40 |
| 258 | فهیم | 40 |
| 252 | عمران | 0 |
| 10003 | صفی الله | 58 |
| 10281 | احمدشاه | 60 |
| 10325 | فرشاد | 45 |
| 10100 | ریحان | 37 |
| 10240 | شیرخان | 56 |
| 10073 | شهاب الدین | 85 |
| 10247 | شفیق الرحمن | 55 |
| 10290 | عایشه | 47 |
| 10149 | خدیجه | 74 |
| 10023 | حامد | 26 |
| 10023 | حامد | 26 |
| 10275 | شبانه | 60 |
| 10317 | جمیله | 69 |
| 10259 | فایزه | 90 |
| 10093 | مدینه | 30 |
| 10043 | احمد الله | 65 |
| 10314 | مولاداد | 41 |
| 10160 | عبدالباسط | 50 |
| 10316 | میهن | 51.5 |
| 10261 | نادیه | 85 |
| 10151 | صفیه | 57.2 |
| 10319 | حنا | 50 |
| 10312 | هدیه | 81 |
| 10059 | فرید احمد | 61 |
| 10315 | روحید | 55.5 |
| 10247 | شفیق الرحمن | 70 |
| 10060 | میرویس | 60.5 |
| 10294 | مریم | 92.5 |
| 10324 | یسنا | 65 |
| 10323 | اسما | 70 |
| 10122 | روبینا | 63 |
| 10038 | وارث | 60 |
| 10039 | عثمان | 50 |
| 10265 | نصرت | 62 |
| 10313 | حکمت الله | 60 |
| 10322 | ادیبه | 82 |
| 10323 | اسما | 59 |
| 10287 | هدیه | 70 |
| 10287 | هدیه | 80 |
| 10072 | انصار | 61.5 |
| 10108 | محمد ابراهیم | 64 |
| 10220 | امین الله | 60.6 |
| 10311 | سلما | 53.5 |
| 10094 | ظریفه | 55 |
| 10183 | عبدالملک | 70 |
| 10074 | هلال | 45 |
| 10070 | ابراهیم نوید | 85 |
نتایج امتحان دری وپشتوصنف دهم او عقرب سال 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10202 | مجیب الرحمن | 49 |
| 10162 | نبی الله | 32 |
| 10062 | محمد بهزاد | 47 |
| 10077 | سلیمان | 42 |
| 10249 | زاهد | 30 |
| 10227 | عبدالصمیم | 32 |
| 10048 | مزمل | 50 |
| 10188 | فتح الله | 47 |
| 10049 | عبدالباری | 48 |
| 10273 | محمدنصیر | 31 |
| 10066 | محمدمصطفی | 67 |
| 10081 | عبیدالله | 60 |
| 10052 | عادل | 45 |
| 10189 | الیاس | 77 |
| 10201 | عزیز الله | 47 |
| 10123 | شمشاد | 65 |
| 10180 | حسیب الله | 32 |
| 10058 | ساحل | 52 |
| 10055 | سید طارق علی | 80 |
| 10233 | عبدالمصور | 73 |
| 10050 | عبدالرب | 57 |
| 10075 | حزب الله | 36 |
| 10158 | محمد رویت | 71 |
| 10203 | سیدزکریا | 38 |
| 10236 | محمد کامل | 38 |
| 10013 | ساحل | 36 |
| 10099 | ساحل | 50 |
| 10061 | مرتضی | 57 |
| 10235 | شیرزاد | 35 |
| 10042 | حسیب | 40 |
| 10132 | نعمان | 37 |
| 10187 | مصور | 75 |
| 10056 | نوید | 71 |
| 10196 | لمر | 77 |
| 10027 | شکیب | 46 |
| 10191 | مطیع الله | 50 |
| 10047 | قیس الدین | 50 |
| 10068 | فطرت | 69 |
| 10205 | جواد احمد | 74 |
| 10192 | محمدعزیر | 71 |
| 10121 | سمیع الله | 75 |
| 10057 | احمد فایض | 62 |
| 10053 | ذبیح الله | 38 |
| 10128 | مصطفی | 61 |
| 10046 | ذکی | 47 |
نتایج امتحان عمومی بیولوژی صنف دوازدهم وکیمیای صنف یازدهم 18 میزان سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10205 | جواد احمد | 75 |
| 10057 | احمد فایض | 53 |
| 10053 | ذبیح الله | 42 |
| 10203 | سیدزکریا | 64 |
| 10056 | نوید | 66 |
| 10055 | سید طارق علی | 83 |
| 10192 | محمدعزیر | 81 |
| 10121 | سمیع الله | 82 |
| 10128 | مصطفی | 70 |
| 10180 | حسیب الله | 44 |
| 10206 | محسن | 32 |
| 10195 | نوید | 50 |
| 10196 | لمر | 86 |
| 10049 | عبدالباری | 72 |
| 10048 | مزمل | 49 |
| 10236 | محمد کامل | 56 |
| 10201 | عزیز الله | 71 |
| 10158 | محمد رویت | 69 |
| 10051 | رضا | 51 |
| 10046 | ذکی | 67 |
| 10062 | محمد بهزاد | 57 |
| 10191 | مطیع الله | 65 |
| 10250 | محمد | 48 |
| 10189 | الیاس | 84 |
| 10188 | فتح الله | 56 |
| 10081 | عبیدالله | 73 |
| 10065 | شباب | 57 |
| 10066 | محمدمصطفی | 79 |
| 10198 | تمیم | 79 |
| 10249 | زاهد | 43 |
| 100 | اسحق | 81 |
| 10061 | مرتضی | 58 |
| 10193 | حامد الرحمن | 68 |
| 10099 | ساحل | 68 |
| 10103 | عبدالمصور | 54 |
| 10200 | احمد آرش | 55 |
| 10050 | عبدالرب | 52 |
| 10187 | مصور | 67 |
| 10047 | قیس الدین | 69 |
| 10027 | شکیب | 54 |
| 10063 | توریالی | 70 |
نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم وکیمیای صنف یازدهم 11میزان سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10207 | احمد | 56 |
| 10049 | عبدالباری | 69 |
| 10066 | محمدمصطفی | 72 |
| 10081 | عبیدالله | 67 |
| 10132 | نعمان | 38 |
| 10099 | ساحل | 69 |
| 10250 | محمد | 49 |
| 10050 | عبدالرب | 51 |
| 10027 | شکیب | 54 |
| 10048 | مزمل | 53 |
| 10051 | رضا | 44 |
| 10227 | عبدالصمیم | 35 |
| 10187 | مصور | 80 |
| 10063 | توریالی | 65 |
| 10077 | سلیمان | 37 |
| 10196 | لمر | 79 |
| 10141 | ریحان | 29 |
| 10235 | شیرزاد | 40 |
| 10189 | الیاس | 73 |
| 10117 | حمایت | 42 |
| 10206 | محسن | 62 |
| 10198 | تمیم | 65 |
| 10047 | قیس الدین | 68 |
| 10249 | زاهد | 34 |
| 10061 | مرتضی | 70 |
| 10057 | احمد فایض | 83 |
| 10203 | سیدزکریا | 64 |
| 100 | اسحق | 73 |
| 10056 | نوید | 68 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 47 |
| 10068 | فطرت | 69 |
| 10273 | محمدنصیر | 62 |
| 10055 | سید طارق علی | 84 |
| 10052 | عادل | 45 |
| 10233 | عبدالمصور | 75 |
| 10158 | محمد رویت | 58 |
| 10195 | نوید | 58 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 47 |
| 10128 | مصطفی | 70 |
| 10103 | عبدالمصور | 53 |
| 10058 | ساحل | 68 |
| 10192 | محمدعزیر | 81 |
| 10191 | مطیع الله | 63 |
| 10201 | عزیز الله | 66 |
| 10065 | شباب | 54 |
| 10121 | سمیع الله | 67 |
نتایج امتحان آزمایشی بیولوژی صنف دهم وکیمیای صنف یازدهم 3 میزان سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10193 | حامد الرحمن | 54 |
| 142 | مظفرشاه | 41 |
| 10046 | ذکی | 65 |
| 10192 | محمدعزیر | 76 |
| 10198 | تمیم | 73 |
| 10190 | احمدضیا | 54 |
| 10121 | سمیع الله | 69 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 64 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 37 |
| 10206 | محسن | 45 |
| 100 | اسحق | 70 |
| 10053 | ذبیح الله | 36 |
| 10065 | شباب | 56 |
| 10191 | مطیع الله | 62 |
| 10273 | محمدنصیر | 58 |
| 10158 | محمد رویت | 74 |
| 10233 | عبدالمصور | 78 |
| 10055 | سید طارق علی | 77 |
| 10234 | سیدایمان | 48 |
| 10236 | محمد کامل | 39 |
| 10227 | عبدالصمیم | 39 |
| 10064 | ساحل | 46 |
| 10019 | الله یار | 36 |
| 100248 | حسیب الله | 38 |
| 10078 | صدام | 40 |
| 10057 | احمد فایض | 33 |
| 10014 | شکیب | 48 |
| 10079 | محمد حسین | 50 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10035 | سمیع الله | 24 |
| 10048 | مزمل | 37 |
| 10187 | مصور | 67 |
| 10195 | نوید | 26 |
| 10013 | ساحل | 32 |
| 10103 | عبدالمصور | 33 |
| 10051 | رضا | 47 |
| 10128 | مصطفی | 65 |
| 10132 | نعمان | 41 |
| 10186 | عمران | 60 |
| 10207 | احمد | 43 |
| 10200 | احمد آرش | 46 |
| 10027 | شکیب | 45 |
| 10062 | محمد بهزاد | 56 |
| 10269 | الیاس | 46 |
| 10203 | سیدزکریا | 49 |
| 10117 | حمایت | 33 |
| 10162 | نبی الله | 38 |
| 10052 | عادل | 33 |
| 101 | صمیم الله | 36 |
| 10061 | مرتضی | 62 |
| 10235 | شیرزاد | 36 |
| 10188 | فتح الله | 58 |
| 10099 | ساحل | 57 |
| 10080 | عبدالمتین | 38 |
| 10042 | حسیب | 52 |
| 10208 | محمد جاوید | 49 |
| 10047 | قیس الدین | 50 |
| 10056 | نوید | 63 |
| 10081 | عبیدالله | 67 |
| 10066 | محمدمصطفی | 66 |
| 10205 | جواد احمد | 66 |
| 10049 | عبدالباری | 52 |
| 10050 | عبدالرب | 68 |
| 10068 | فطرت | 71 |
| 10189 | الیاس | 75 |
| 10180 | حسیب الله | 44 |
| 10194 | خیبر | 65 |
| 100232 | آرش | 84 |
نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم یازدهم ودوازدهم (عمومی ) 28 سنبله سال 1404 نمره تعین شده 360
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 100158 | محمد رویت نوید | 246.2 |
| 10046 | ذکی | 234.5 |
| 10193 | حامد الرحمن | 230.4 |
| 10191 | مطیع الله | 220.2 |
| 10235 | شیرزاد | 230.2 |
| 10187 | مصور | 265.25 |
| 10249 | زاهد | 112.25 |
| 10227 | عبدالصمیم | 137 |
| 10269 | الیاس | 148.25 |
| 10066 | محمدمصطفی | 301.25 |
| 10273 | محمدنصیر | 182 |
| 10121 | سمیع الله | 292.25 |
| 10068 | فطرت | 267.5 |
| 10180 | حسیب الله | 195.5 |
| 10103 | عبدالمصور | 186.5 |
| 10190 | احمدضیا | 213.5 |
| 10062 | محمد بهزاد | 251.75 |
| 10057 | احمد فایض | 242.75 |
| 10195 | نوید | 141.5 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 177.5 |
| 10134 | سمیر | 143.75 |
| 10058 | ساحل | 312.5 |
| 10192 | محمدعزیر | 319.25 |
| 10061 | مرتضی | 263 |
| 10207 | احمد | 236 |
| 10051 | رضا | 173 |
| 10189 | الیاس | 317 |
| 10132 | نعمان | 152.75 |
| 10056 | نوید | 274.25 |
| 10063 | توریالی | 281 |
| 10200 | احمد آرش | 220.25 |
| 10133 | محمد نجمان | 157.25 |
| 10141 | ریحان | 175.25 |
| 10138 | شمس الرحمن | 184.25 |
| 10027 | شکیب | 211.25 |
| 10250 | محمد | 200 |
| 10123 | شمشاد | 274.25 |
| 10048 | مزمل | 211.25 |
| 10198 | تمیم | 278.75 |
| 10233 | عبدالمصور | 317 |
| 10114 | مرتضی | 150.5 |
| 10065 | شباب | 240.5 |
| 10013 | ساحل | 227 |
| 10128 | مصطفی | 278.75 |
| 10203 | سیدزکریا | 231.5 |
| 10099 | ساحل | 245 |
| 10049 | عبدالباری | 220.25 |
| 10050 | عبدالرب | 224.75 |
| 10194 | خیبر | 148.25 |
| 10236 | محمد کامل | 218 |
| 10055 | سید طارق علی | 303.5 |
| 10081 | عبیدالله | 258.5 |
| 10014 | شکیب | 179.75 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 218 |
| 10188 | فتح الله | 254 |
| 10201 | عزیز الله | 249.5 |
| 10077 | سلیمان | 170.75 |
| 10053 | ذبیح الله | 179.75 |
| 10042 | حسیب | 195.5 |
نتایج امتحان مثلثات ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10216 | الیاس | 20 |
| 10183 | عبدالملک | 75 |
| 10126 | عبیدالله | 55 |
| 10131 | امیرحمزه | 15 |
نتایج امتحان فزیک اساسات 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10005 | عبدالحق | 25 |
| 100125 | لقمان | 60 |
| 10262 | عبدالله | 20 |
| 10060 | میرویس | 25 |
| 10009 | محمد عمران | 85 |
| 10212 | عبدالمالک | 65 |
| 10218 | عمراحمد | 60 |
| 10183 | عبدالملک | 80 |
| 10025 | محمد یاسر | 50 |
| 10095 | احمدولی | 75 |
| 10005 | عبدالحق | 25 |
| 100125 | لقمان | 60 |
| 10262 | عبدالله | 20 |
| 10060 | میرویس | 25 |
| 10009 | محمد عمران | 85 |
| 10212 | عبدالمالک | 65 |
| 10218 | عمراحمد | 60 |
| 10183 | عبدالملک | 80 |
| 10025 | محمد یاسر | 50 |
| 10095 | احمدولی | 75 |
نتایج اامتحان الجبرحروفی ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10005 | عبدالحق | 55 |
| 10242 | نذیراحمد | 35 |
| 10108 | محمد ابراهیم | 55 |
| 10034 | شکرالله | 35 |
| 10289 | فردوس | 75 |
| 10059 | فرید احمد | 30 |
| 10070 | ابراهیم نوید | 85 |
| 10036 | عبدالمصور | 65 |
| 10247 | شفیق الرحمن | 30 |
| 10089 | محمدنذیر | 30 |
| 10231 | آرین | 40 |
| 10136 | جهیش محمد | 60 |
| 10176 | ارسلان | 35 |
| 10009 | محمد عمران | 70 |
| 10135 | زکریا | 65 |
| 10091 | سهیب | 65 |
| 10088 | محمد ذکی | 45 |
| 10212 | عبدالمالک | 75 |
| 10111 | روحید | 30 |
| 10173 | مزمل | 85 |
| 10224 | ابراهیم | 70 |
نتایج امتحان کیمیای محلول ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10028 | مجیب الله | 60 |
| 10108 | محمد ابراهیم | 25 |
| 10154 | مصطفی | 40 |
| 10211 | محمدمصطفی | 50 |
| 10169 | عمراحمد | 35 |
| 10155 | محمدعمر | 50 |
| 10144 | عبدالخلیل | 40 |
| 10060 | میرویس | 20 |
| 10009 | محمد عمران | 70 |
| 10212 | عبدالمالک | 50 |
| 10183 | عبدالملک | 60 |
| 10218 | عمراحمد | 50 |
| 10025 | محمد یاسر | 40 |
| 10010 | محمد محقق | 45 |
| 10028 | مجیب الله | 60 |
| 10108 | محمد ابراهیم | 25 |
| 10154 | مصطفی | 40 |
| 10211 | محمدمصطفی | 50 |
| 10169 | عمراحمد | 35 |
| 10155 | محمدعمر | 50 |
| 10144 | عبدالخلیل | 40 |
| 10060 | میرویس | 20 |
| 10009 | محمد عمران | 70 |
| 10212 | عبدالمالک | 50 |
| 10183 | عبدالملک | 60 |
| 10218 | عمراحمد | 50 |
| 10025 | محمد یاسر | 40 |
| 10010 | محمد محقق | 45 |
نتایج امتحان الجبرعددی ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 1090 | مصور | 55 |
| 10005 | عبدالحق | 55 |
| 10242 | نذیراحمد | 90 |
| 10148 | سمیع الله | 50 |
| 10148 | سمیع الله | 25 |
| 10084 | سید حسن | 80 |
| 10089 | محمدنذیر | 35 |
| 10083 | سید حسین | 35 |
| 10036 | عبدالمصور | 95 |
| 10070 | ابراهیم نوید | 80 |
| 10059 | فرید احمد | 45 |
| 10034 | شکرالله | 55 |
| 10239 | عبدالمصور | 65 |
| 10088 | محمد ذکی | 50 |
| 10091 | سهیب | 80 |
| 10288 | هارون | 70 |
| 10288 | هارون | 20 |
| 10224 | ابراهیم | 90 |
| 10111 | روحید | 25 |
| 10245 | ربیع الله | 65 |
| 10135 | زکریا | 80 |
| 10173 | مزمل | 85 |
| 10086 | سید مطیع الله | 35 |
| 1090 | مصور | 55 |
| 10005 | عبدالحق | 55 |
| 10242 | نذیراحمد | 90 |
| 10148 | سمیع الله | 50 |
| 10148 | سمیع الله | 25 |
| 10084 | سید حسن | 80 |
| 10089 | محمدنذیر | 35 |
| 10083 | سید حسین | 35 |
| 10036 | عبدالمصور | 95 |
| 10070 | ابراهیم نوید | 80 |
| 10059 | فرید احمد | 45 |
| 10034 | شکرالله | 55 |
| 10239 | عبدالمصور | 65 |
| 10088 | محمد ذکی | 50 |
| 10091 | سهیب | 80 |
| 10288 | هارون | 70 |
| 10288 | هارون | 20 |
| 10224 | ابراهیم | 90 |
| 10111 | روحید | 25 |
| 10245 | ربیع الله | 65 |
| 10135 | زکریا | 80 |
