نتایج امتحانات آزمایشی
نتایج امتحان آزمایشی دری وپشتوصنف دوازدهم 25 جدی 1404 (نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10361 | شکیب | 63 |
| 10386 | عبدالمصور | 62 |
| 10354 | عمران | 81 |
| 10358 | قیس الدین | 79 |
| 10401 | نوید | 48 |
| 10394 | مزمل | 61 |
| 10384 | جواد احمد | 92 |
| 10578 | محمد رویت | 74 |
| 10348 | فایض | 85 |
| 10618 | حشمت الله | 61 |
| 10402 | الیاس | 93 |
| 10363 | جاوید | 55 |
| 10350 | احمد رضا | 61 |
| 10462 | حسیب الله | 68 |
| 10345 | محمد | 51 |
| 10420 | الیاس | 51 |
| 10500 | مصطفی | 92 |
| 10338 | اسحاق پاچا | 91 |
| 10507 | محمد سلیمان | 89 |
| 10387 | سمیع الله | 94 |
| 10399 | حامد الرحمن | 73 |
| 10346 | سیدطارق علی | 96 |
| 10056 | نوید | 71 |
| 10461 | حزب الله | 43 |
| 10450 | محسن | 77 |
| 10400 | مصور | 81 |
| 10372 | عزیز الله | 72 |
| 10419 | ساحل | 87 |
| 10356 | محمد مصطفی | 77 |
| 10510 | محمد نصیر | 53 |
| 10473 | ابراهیم | 51 |
| 10379 | لمر | 98 |
| 10362 | صدام | 42 |
| 10397 | امید | 49 |
| 10358 | قیس الدین | 79 |
| 10401 | نوید | 48 |
| 10578 | محمد رویت | 74 |
| 10360 | عبدالباری | 80 |
| 10348 | فایض | 85 |
| 10618 | حشمت الله | 61 |
| 10402 | الیاس | 93 |
| 10699 | حمایت الله | 43 |
| 10349 | زاهد | 71 |
| 10350 | احمد رضا | 61 |
| 10462 | حسیب الله | 68 |
| 10427 | عزیر | 98 |
| 10420 | الیاس | 51 |
| 10376 | شیرزاد | 42 |
| 10500 | مصطفی | 92 |
| 10507 | محمد سلیمان | 89 |
| 10387 | سمیع الله | 94 |
| 10535 | نعمان | 46 |
| 10504 | ادریس | 88 |
| 10461 | حزب الله | 43 |
| 10355 | عبیدالله | 79 |
| 10419 | ساحل | 87 |
| 10510 | محمد نصیر | 53 |
| 10379 | لمر | 98 |
| 10739 | محمد بلال | 38 |
نتایج امتحان ازمایشی دری صنف دوازدهم 25 جدی سال 1404 (نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10613 | نجمان | 51 |
| 101714 | سلیمان | 41 |
| 10639 | عزیز الرحمن | 49 |
| 10469 | احمد الله | 33 |
| 10728 | عبدالله | 33 |
| 10718 | حضرت بلال | 50 |
| 10638 | شکیب الله | 54 |
| 10407 | محمد اختر | 48 |
| 10658 | حبیب الرحمن | 47 |
| 10598 | فیصل | 65 |
| 10369 | عبدالله | 48 |
| 10594 | عبدالودود | 63 |
| 10493 | ذاهد الله | 52 |
| 10481 | ساحل | 45 |
| 10398 | عرفان | 83 |
| 10392 | مرتضی | 81 |
نتایج امتحان آزمایشی مضمون مشتق وانتگیرال 29 عقرب سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10154 | مصطفی | 35 |
نتایج امتحان آزمایشی مضمون الجبر29 عقرب سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10153 | احسان الله | 45 |
| 10302 | آرش | 60 |
| 10332 | نجیب الرحمن | 20 |
| 10304 | احمد مشاهد | 20 |
نتایج امتحان آزمایشی فزیک اساسات 29 عقرب سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10070 | ابراهیم نوید | 60 |
نتایج امتحان آزمایشی جغرافیه صنف یازدهم وکیمیا 13 سنبله سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10249 | زاهد | 45 |
| 10058 | ساحل | 64 |
| 10197 | لطیف الرحمن | 43 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10132 | نعمان | 38 |
| 10068 | فطرت | 71 |
| 10057 | احمد فایض | 44 |
| 10052 | عادل | 46 |
| 10099 | ساحل | 51 |
| 10049 | عبدالباری | 65 |
| 10192 | محمدعزیر | 82 |
| 10233 | عبدالمصور | 65 |
| 10064 | ساحل | 45 |
| 10051 | رضا | 50 |
| 10078 | صدام | 53 |
| 10189 | الیاس | 72 |
| 10081 | عبیدالله | 61 |
| 10062 | محمد بهزاد | 58 |
| 10042 | حسیب | 56 |
| 10200 | احمد آرش | 53 |
| 10206 | محسن | 39 |
| 10205 | جواد احمد | 78 |
| 10075 | حزب الله | 34 |
| 10208 | محمد جاوید | 49 |
| 10191 | مطیع الله | 53 |
نتایج امتحان دری وپشتوصنف دهم او عقرب سال 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10202 | مجیب الرحمن | 49 |
| 10162 | نبی الله | 32 |
| 10062 | محمد بهزاد | 47 |
| 10227 | عبدالصمیم | 32 |
| 10188 | فتح الله | 47 |
| 10049 | عبدالباری | 48 |
| 10201 | عزیز الله | 47 |
| 10180 | حسیب الله | 32 |
| 10058 | ساحل | 52 |
| 10233 | عبدالمصور | 73 |
| 10203 | سیدزکریا | 38 |
| 10236 | محمد کامل | 38 |
| 10042 | حسیب | 40 |
| 10187 | مصور | 75 |
| 10056 | نوید | 71 |
| 10196 | لمر | 77 |
| 10191 | مطیع الله | 50 |
| 10057 | احمد فایض | 62 |
نتایج امتحان بیولوژی صنف یازدهم وکیمیای صنف یازدهم 11میزان سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10207 | احمد | 56 |
| 10049 | عبدالباری | 69 |
| 10081 | عبیدالله | 67 |
| 10132 | نعمان | 38 |
| 10027 | شکیب | 54 |
| 10048 | مزمل | 53 |
| 10051 | رضا | 44 |
| 10077 | سلیمان | 37 |
| 10196 | لمر | 79 |
| 10235 | شیرزاد | 40 |
| 10189 | الیاس | 73 |
| 10203 | سیدزکریا | 64 |
| 10056 | نوید | 68 |
| 10233 | عبدالمصور | 75 |
| 10158 | محمد رویت | 58 |
| 10128 | مصطفی | 70 |
نتایج امتحان مثلثات ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10216 | الیاس | 20 |
| 10126 | عبیدالله | 55 |
نتایج اامتحان الجبرحروفی ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10108 | محمد ابراهیم | 55 |
| 10034 | شکرالله | 35 |
| 10247 | شفیق الرحمن | 30 |
| 10009 | محمد عمران | 70 |
| 10088 | محمد ذکی | 45 |
| 10212 | عبدالمالک | 75 |
نتایج امتحان کیمیای محلول ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10169 | عمراحمد | 35 |
| 10009 | محمد عمران | 70 |
| 10183 | عبدالملک | 60 |
نتایج امتحان الجبرعددی ت 28 سنبله 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10005 | عبدالحق | 55 |
| 10148 | سمیع الله | 25 |
| 10036 | عبدالمصور | 95 |
| 10059 | فرید احمد | 45 |
| 10034 | شکرالله | 55 |
| 10239 | عبدالمصور | 65 |
| 10088 | محمد ذکی | 50 |
| 10288 | هارون | 20 |
| 10224 | ابراهیم | 90 |
| 10173 | مزمل | 85 |
نتایج امتحان آزمایشی جغرافیه صنف دوازدهم وکیمیا 21 سنبله سال 1404 ( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10203 | سیدزکریا | 57 |
| 10227 | عبدالصمیم | 41 |
| 10061 | مرتضی | 62 |
| 10081 | عبیدالله | 68 |
| 10057 | احمد فایض | 63 |
| 10205 | جواد احمد | 76 |
| 10207 | احمد | 47 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 59 |
| 10055 | سید طارق علی | 81 |
| 10077 | سلیمان | 36 |
| 10103 | عبدالمصور | 42 |
| 10063 | توریالی | 70 |
| 10117 | حمایت | 54 |
نتایج امتحان آزمایشی جغرافیه صنف دهم ولیمت 7 سنبله سال 1404( نمره تعین شده 100)
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10103 | عبدالمصور | 41 |
| 10077 | سلیمان | 39 |
| 10051 | رضا | 38 |
| 10201 | عزیز الله | 57 |
| 10227 | عبدالصمیم | 33 |
| 10062 | محمد بهزاد | 65 |
| 10196 | لمر | 87 |
| 10081 | عبیدالله | 59 |
| 10141 | ریحان | 22 |
| 10233 | عبدالمصور | 70 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 41 |
| 10190 | احمدضیا | 53 |
| 10139 | رامین | 71 |
| 10193 | حامد الرحمن | 56 |
| 10198 | تمیم | 62 |
| 10063 | توریالی | 54 |
| 10058 | ساحل | 56 |
| 10055 | سید طارق علی | 66 |
| 10208 | محمد جاوید | 46 |
| 10158 | محمد رویت | 52 |
نتایج امتحان عمومی تاریخ وریاضیات 31 اسد سال 1404 صنف کانکور 10( نمره تعین شده 360 )
| ایدی محصل | اسم محصل | نمره |
|---|---|---|
| 10121 | سمیع الله | 252.75 |
| 10192 | محمدعزیر | 340.5 |
| 10057 | احمد فایض | 277.5 |
| 10192 | محمدعزیر | 340.5 |
| 10068 | فطرت | 288.75 |
| 10099 | ساحل | 239.25 |
| 10196 | لمر | 342.75 |
| 10234 | سیدایمان | 171.75 |
| 10103 | عبدالمصور | 210 |
| 10064 | ساحل | 111 |
| 10050 | عبدالرب | 250.5 |
| 10053 | ذبیح الله | 117.75 |
| 10055 | سید طارق علی | 331.5 |
| 10202 | مجیب الرحمن | 338.25 |
| 10205 | جواد احمد | 327 |
| 10207 | احمد | 228 |
| 10250 | محمد | 198.75 |
| 10056 | نوید | 302.25 |